본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회원기관

디지털 대전환 시대 국가 과학기술혁신을 위한 초고성능 국가 데이터 네트워크, KREONET

KREONET 회원기관 통계표

*중복기관 제외

구분 교육 산업 공공 출연 학회 합계
기관수 57 1 32 84 24 198

KREONET 가입기관

No. 기관분류 기관명 지역 No. 기관분류 기관명 지역
1 1 교육기관 가톨릭대학교(성의교정) 서울 2 2 교육기관 강릉원주대학교 강원
3 3 교육기관 강원대학교 춘천 4 4 교육기관 건국대학교 서울
5 5 교육기관 건양대학교 충남 6 6 교육기관 경남대학교 경남
7 7 교육기관 경남정보대학교 부산 8 8 교육기관 경북대학교 대구
9 9 교육기관 경성대학교 부산 10 10 교육기관 계명대학교 대구
11 11 교육기관 고려대학교 서울 12 12 교육기관 고려대학교(세종) 세종
13 13 교육기관 공주대학교 충남 14 14 교육기관 과학기술연합대학원대학교 대전
15 15 교육기관 광주과학기술원 광주 16 16 교육기관 나사렛대학교 충남
17 17 교육기관 대구경북과학기술원 대구 18 18 교육기관 대진대학교 경기
19 19 교육기관 동명대학교 부산 20 20 교육기관 동의대학교 부산
21 21 교육기관 명지대학교 경기 22 22 교육기관 배재대학교 대전
23 23 교육기관 부경대학교 부산 24 24 교육기관 부경대학교(대연) 부산
25 25 교육기관 부산대학교(부산) 부산 26 26 교육기관 부산대학교(양산) 부산
27 27 교육기관 서울대학교 서울 28 28 교육기관 서울시립대학교 서울
29 29 교육기관 선문대학교 충남 30 30 교육기관 성균관대학교 경기
31 31 교육기관 성신여자대학교 서울 32 32 교육기관 세종대학교 서울
33 33 교육기관 숭실대학교 서울 34 34 교육기관 아주대학교 경기
35 35 교육기관 연세대학교 서울 36 36 교육기관 울산과학기술원 울산
37 37 교육기관 울산대학교 울산 38 38 교육기관 을지대학교 서울
39 39 교육기관 인제대학교 경남 40 40 교육기관 인천대학교 인천
41 41 교육기관 인하대학교 인천 42 42 교육기관 전남대학교(광주) 광주
43 43 교육기관 전남대학교(여수) 전남 44 44 교육기관 전북대학교 전북
45 45 교육기관 제주대학교 제주 46 46 교육기관 충남대학교 대전
47 47 교육기관 포항공과대학교 경북 48 48 교육기관 한국과학기술원(본원) 대전
49 49 교육기관 한국과학기술원(서울) 서울 50 50 교육기관 한국과학영재학교 부산
51 51 교육기관 한국항공대학교 경기 52 52 교육기관 한남대학교 대전
53 53 교육기관 한림대학교 강원 54 54 교육기관 한밭대학교 대전
55 55 교육기관 한양대학교 서울 56 56 교육기관 호서대학교 충남
57 57 교육기관 홍익대학교(세종) 춘천 58 1 산업체 금호석유화학 중앙연구소 대전
59 1 공공기관 KBS 서울 60 2 공공기관 LG상남도서관 서울
61 3 공공기관 가톨릭대학교 인천성모병원 인천 62 4 공공기관 강북삼성병원 서울
63 5 공공기관 공군기상단 충남 64 6 공공기관 광명시 광명도서관 경기
65 7 공공기관 광명시청 광명교통정보센터 경기 66 8 공공기관 국립광주과학관 광주
67 9 공공기관 국립대구과학관 대구 68 10 공공기관 국립수산과학원 부산
69 11 공공기관 국립암센터 경기 70 12 공공기관 국립중앙과학관 대전
71 13 공공기관 국립환경과학원 인천 72 14 공공기관 국립해양조사원 부산
73 15 공공기관 국토지리정보원 경기 74 16 공공기관 국토지리정보원 우주측지관측센터 세종
75 17 공공기관 기상청 서울 76 18 공공기관 기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 충북
77 19 공공기관 대전마케팅공사 대전 78 20 공공기관 부산테크노파크 부산
79 21 공공기관 삼성서울병원 서울 80 22 공공기관 서울대학교 병원 서울
81 23 공공기관 연구개발특구진흥재단 대전 82 24 공공기관 이대목동병원 서울
83 25 공공기관 제주테크노파크 제주 84 26 공공기관 질병관리청 국립보건연구원 충북
85 27 공공기관 충북대학교 병원 충북 86 28 공공기관 충북지방중소벤처기업청 충북
87 29 공공기관 한국수자원공사 대전 88 30 공공기관 한국인터넷진흥원 서울
89 31 공공기관 한국형수치예보모델개발사업단 서울 90 32 공공기관 화순전남대학교병원 전남
91 1 정부출연기관 APEC기후센터 부산 92 2 정부출연기관 한국개발연구원 세종
93 3 정부출연기관 KVN 탐라전파천문대 제주 94 4 정부출연기관 건축공간연구원 세종
95 5 정부출연기관 경제인문사회연구회(강남) 서울 96 6 정부출연기관 경제인문사회연구회(세종) 세종
97 7 정부출연기관 경제인문사회연구회(여의도) 서울 98 8 정부출연기관 고등과학원 서울
99 9 정부출연기관 과학기술정책연구원 세종 100 10 정부출연기관 국가과학기술연구회 세종
101 11 정부출연기관 국가수리과학연구소 대전 102 12 정부출연기관 한국핵융합에너지연구원 대전
103 13 정부출연기관 국립재난안전연구원 대전 104 14 정부출연기관 극지연구소 인천
105 15 정부출연기관 기초과학연구원(DGIST) 대구 106 16 정부출연기관 기초과학연구원(GIST) 광주
107 17 정부출연기관 기초과학연구원(KAIST) 대전 108 18 정부출연기관 기초과학연구원(POSTECH) 경북
109 19 정부출연기관 기초과학연구원(본원) 대전 110 20 정부출연기관 기초과학연구원 중이온가속기건설구축사업단 대전
111 21 정부출연기관 나노종합기술원 대전 112 22 정부출연기관 대외경제정책연구원 세종
113 23 정부출연기관 동남권원자력의학원 부산 114 24 정부출연기관 산업연구원 세종
115 25 정부출연기관 안전성평가연구소 대전 116 26 정부출연기관 한국자동차연구원 충남
117 27 정부출연기관 한국재료연구원 경남 118 28 정부출연기관 차세대융합기술연구원 경기
119 29 정부출연기관 통일연구원 서울 120 30 정부출연기관 한국과학기술기획평가원 충북
121 31 정부출연기관 한국과학기술연구원 서울 122 32 정부출연기관 한국과학기술정보연구원(KISTI 본원) 대전
123 33 정부출연기관 한국과학기술정보연구원(KISTI 분원) 서울 124 34 정부출연기관 한국교육개발원 충북
125 35 정부출연기관 한국국방연구원 서울 126 36 정부출연기관 한국기계연구원(대구) 대구
127 37 정부출연기관 한국기계연구원(본원) 대전 128 38 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(광주) 광주
129 39 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(대구) 대구 130 40 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(본원) 대전
131 41 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(오창) 충북 132 42 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(전주) 전북
133 43 정부출연기관 한국기초과학지원연구원(춘천) 강원 134 44 정부출연기관 한국노동연구원 세종
135 45 정부출연기관 한국농촌경제연구원 전남 136 46 정부출연기관 한국뇌연구원 대구
137 47 정부출연기관 한국보건사회연구원 세종 138 48 정부출연기관 한국생명공학연구원(본원) 대전
139 49 정부출연기관 한국생명공학연구원(오창) 충북 140 50 정부출연기관 한국생산기술연구원 충남
141 51 정부출연기관 한국에너지기술연구원(본원) 대전 142 52 정부출연기관 한국에너지기술연구원(광주) 광주
143 53 정부출연기관 한국에너지기술연구원(울산) 울산 144 54 정부출연기관 한국에너지기술연구원(제주) 제주
145 55 정부출연기관 한국여성과학기술인육성재단 서울 146 56 정부출연기관 한국여성정책연구원 서울
147 57 정부출연기관 한국연구재단 대전 148 58 정부출연기관 한국원자력안전기술원 대전
149 59 정부출연기관 한국원자력의학원 서울 150 60 정부출연기관 한국원자력연구원 대전
151 61 정부출연기관 한국원자력통제기술원 대전 152 62 정부출연기관 한국전기연구원 전기시험연구소(안산) 경기
153 63 정부출연기관 한국전기연구원(본원) 경남 154 64 정부출연기관 한국전기연구원(광주) 광주
155 65 정부출연기관 한국전자통신연구원 대전 156 66 정부출연기관 한국지질자원연구원(본원) 대전
157 67 정부출연기관 한국지질자원연구원 지진연구센터 대전 158 68 정부출연기관 한국지질자원연구원(포항) 경북
159 69 정부출연기관 한국천문연구원 대전 160 70 정부출연기관 한국청소년정책연구원 세종
161 71 정부출연기관 한국파스퇴르연구소 경기 162 72 정부출연기관 한국표준과학연구원 대전
163 73 정부출연기관 한국한의학연구원(나주) 광주 164 74 정부출연기관 한국한의학연구원(대구) 대구
165 75 정부출연기관 한국한의학연구원(본원) 대전 166 76 정부출연기관 한국항공우주연구원 대전
167 77 정부출연기관 한국항공우주연구원-나로우주센터 전남 168 78 정부출연기관 한국해양과학기술원 부산
169 79 정부출연기관 한국해양과학기술원 선박해양플랜트연구소 대전 170 80 정부출연기관 한국행정연구원 서울
171 81 정부출연기관 한국화학연구원(본원) 대전 172 82 정부출연기관 한국화학연구원(울산) 울산
173 83 정부출연기관 한국환경연구원 세종 174 84 정부출연기관 한빛원자력본부 전남
175 1 학협회 한국과학기술단체총연합회 서울 176 2 학협회 대한가정학회 서울
177 3 학협회 대한교통학회 서울 178 4 학협회 대한기계학회 서울
179 5 학협회 대한설비공학회 서울 180 6 학협회 대한전자공학회 서울
181 7 학협회 대한조선학회 서울 182 8 학협회 대한화약발파공학회 서울
183 9 학협회 생화학분자생물학회 서울 184 10 학협회 한국CDE학회 서울
185 11 학협회 한국간호과학회 서울 186 12 학협회 한국기술사회 서울
187 13 학협회 한국섬유공학회 서울 188 14 학협회 한국미생물생명공학회 서울
189 15 학협회 한국식품과학회 서울 190 16 학협회 한국실내디자인학회 서울
191 17 학협회 한국자기학회 서울 192 18 학협회 한국자원공학회 서울
193 19 학협회 한국자원리싸이클링학회 서울 194 20 학협회 한국전기전자재료학회 서울
195 21 학협회 한국조명전기설비학회 서울 196 22 학협회 한국콘크리트학회 서울
197 23 학협회 한국하천협회 서울 198 24 학협회 한국항공우주학회 서울
Back to Top